Größentabellen für Baby- und Kinderbekleidung sowie Herren- und Damenmode
Diese stellen Richtwerte und Tipps dar!
Allgemeine Informationen zu Konfektionsgröße und Schuhgröße finden Sie z.B. auf Wikipedia. Bei Fragen scheuen Sie sich nicht diese unserem Kundenservice zu stellen.
Babys & Kleinkinder
| Körpergröße * | Alter |
|---|---|
| 50/56 | Frühgeborene |
| 56/62 | 1-2 Monate |
| 62/68 | 2-4 Monate |
| 68/74 | 4-6 Monate |
| 74/80 | 6-9 Monate |
| 80/86 | 9-12 Monate |
| 86/92 | 1-2 Jahre |
| 98/104 | 3 Jahre |
| 110/116 | 4 Jahre |
| 122/128 | 5 Jahre |
Kinder
| Alter | Körpergröße * |
|---|---|
| 6-8 | 128/134 |
| 9-11 | 140/146 |
Teenager
| Alter | Körpergröße * |
|---|---|
| 11-12 | 152/158 |
| 13+ | 176/188 |
* Körpergröße in cm = Konfektionsgröße
Tipp: Die Konfektionsgröße entspricht der Körpergröße von plus minus 2 bis 3 cm. Ein 4 Jahre altes Kind hätte demnach die Kleidergröße 110 bei einer Größe von 107cm.
** Von Ärmelkante bis Rückenmitte gemessen
Frauen
| Größe | Shirt-Breite | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | 41,5 cm | 62 cm | k.A. |
| S | 44 cm | 63 cm | k.A. |
| M | 46,5 cm | 64 cm | k.A. |
| L | 49 cm | 65 cm | k.A. |
Männer
| Größe | Shirt-Breite | Länge | Ärmel ** |
|---|---|---|---|
| M | 51 cm | 73 cm | 43 cm |
| L | 56 cm | 75 cm | 46 cm |
| XL | 61 cm | 78 cm | 49 cm |
| XXL | 66 cm | 81 cm | 52 cm |
Schuhe, Socken und Strumpfhosen
| Schuhgröße | Körpergröße | Alter |
|---|---|---|
| 10-14 | 0-2 Monate | |
| 15-16 | 2-6 Monate | |
| 17-18 | 74/80 | 6-12 Monate |
| 19-20 | 80/92 | 12-18 Monate |
| 21-22 | 80/92 | 18-20 Monate |
| 23-24 | 98/104 | 2-3 Jahre |
| 25-26 | 98/104 | 3-4 Jahre |
| 27-28 | 110/116 | 4-5 Jahre |
| 29-30 | 110/116 | 5-6 Jahre |
| 31-32 | 122/128 | 6-7 Jahre |
| 33-34 | 122/128 | 7-8 Jahre |
| 35-36 | 134/146 | 9-10 Jahre |
| 38-42 | 152/164 | 11-12 Jahre |
| 43+ | 176+ | 13+ Jahre |
Hüte und Mützen
| Kopfumfang | Alter |
|---|---|
| 33-35 | Frühgeborene |
| 35-37 | 0-2 Monate |
| 37-39 | 3-4 Monate |
| 39-41 | 4-5 Monate |
| 41-43 | 5-6 Monate |
| 43-45 | 6-9 Monate |
| 45-47 | 9-12 Monate |
| 47-49 | 12-18 Monate |
| 49-51 | 18-24 Monate |
| 51-53 | 2-4 Jahre |
| 53-55 | 4-6 Jahre |
| 55 | 7-8 Jahre |
| 57 | 9+ Jahre |





